Дизайн - ACZENT COM MM573
← Линолеум коммерческий COMMERCiAL TiTAN 70
Характеристики
| Тип материала | Линолеум |
| Полное наименование | Линолеум коммерческий TiTAN 70 - ТИТАН 70 |
| Эксклюзивное производство для: | Lino PROFI |
| Бренд | IVC-RUS |
| Вид | Коммерческий |
| Подвид | Усиленный |
| Удельное сопротивление, Ом | < 2kW - антистатик |
| Структура | Гетерогенный |
| Основа | Компактная ПВХ основа |
| Ширина, м | 2.0 - 2.5 - 3.0 - 4.0 |
| Толщина, мм | 2.3 |
| Допуск неровноты толщ, мм | +-10% |
| Класс горючести | КМ2 |
| Класс, кл. | 34/43 |
| Область применения | Для кабинета, Для дома, Для гостинной, Для кухни, Для коридора, Для офиса, Для переговорной комнаты, Для больницы, Для детских садов, Для холла больниц, Для коридора и класса школ, Для цеха завода, Для склада, Для цеха электронной сборки, Для опта |
| Устойчивость к химии | Отличная |
| Особенности коллекции | Матовая не скользкая поверхность |
| Защитный слой, мкм | 0.65мм (650)мкм |
| Доп. защита рабочего слоя | Матовый PU лак |
| Допуск неровноты защиты , мкм | +-10% |
| Коэффициент противоскольжения | R10 |
| Вес 1 м.кв., кг | 2.4 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Длина рулон., м | 25 |
| Шумоизоляция, Дб | 16 |
| Форма поставки и мин. партии | Рулон |
| Полы с подогревом (max +27C) | Да |
| Теплоизоляция, м²K/Вт | 0,0108 |
| Теплопроводность, Вт/мК | 0,25 |
| Система стыковки швов, шт | Шнур для сварки/Холодная сварка |
| Система примыкания к стенам, шт | Плинтус ПВХ |
| Способ укладки | На клей для линолеума марок: EUROBASE 425 / EUROPROF 522 контакт / EUROPROF 521 фиксация |
| Истираемость, не более, г/кв.м | 25 |
| Безопасность материала (Сертификаты) | Сертифицирован на территории РФ и СНГ |
| Остаточная деформация, мм | ≤0,20 |
Другие дизайны этой коллекции