Дизайн - ESTHETICA OAK 540
← Линолеум бытовой BINGO
Характеристики
| Тип материала | Линолеум |
| Полное наименование | Линолеум бытовой SMART BINGO - (Смарт Бинго) |
| Бренд | IVC-RUS |
| Вид | Бытовой |
| Подвид | Многоцелевой |
| Удельное сопротивление, Ом | < 2kW |
| Структура | Гетерогенный многослойный пвх основа |
| Основа | Вспен. ПВХ |
| Ширина, м | 2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 |
| Толщина, мм | 2.8 |
| Допуск неровноты толщ, мм | +-10% |
| Класс горючести | КМ5 |
| Класс, кл. | 22 |
| Область применения | квартиры, спальни, залы, частные дома, многоэтажные дома, новостройки, магазины, детские сады |
| Устойчивость к химии | Нормальная |
| Эмиссия ЛОС (летучие органические соединения) | Очень низкая эмиссия ЛОС |
| Особенности коллекции | Противоскользящая полуматовая поверхность |
| Защитный слой, мкм | 0.20 мм (200) |
| Доп. защита рабочего слоя | PUR |
| Допуск неровноты защиты , мкм | +-10% |
| Коэффициент противоскольжения | R9 |
| Вес 1 м.кв., кг | 1,8 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Длина рулон., м | 30 |
| Шумоизоляция, Дб | 18 |
| Форма поставки и мин. партии | Опт. Розница от 1 рулона |
| Полы с подогревом (max +27C) | Разрешено |
| Теплоизоляция, м²K/Вт | 0,0112 |
| Теплопроводность, Вт/мК | 0,25 |
| Система стыковки швов, шт | Холодная сварка |
| Система примыкания к стенам, шт | Плинтус ПВХ |
| Способ укладки | На клей для линолеума FORBO №525 |
| Истираемость, не более, г/кв.м | 30 |
| Безопасность материала (Сертификаты) | Сертифицирован на территории РФ и СНГ |
| Остаточная деформация, мм | ≤0,35 |
| Соответствует ГОСТ | ГОСТ-30244, ГОСТ- P 51032, ГОСТ-12.1.044 |
Другие дизайны этой коллекции